社会招聘公示
北京中医药大学第三附属医院2024年度社会招聘拟录用人选公示
我院2024年社会招聘工作经计划制定、公开发布招聘信息、资格审核、基本素质考核、专业能力考核、体检等程序,并经院长办公会审议通过,确定拟录用人选。现将个人基本信息予以公示。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 毕业院校 |
1 | 微创关节科医师岗 | 李博 | 男 | 1991年6月 | 博士 | 中日友好医院 |
2 | 社区卫生服务中心医师岗 | 鲁瑞其 | 男 | 1997年10月 | 硕士 | 汕头大学 |
3 | 社区卫生服务中心医师岗 | 崔瑞昭 | 男 | 1991年3月 | 硕士 | 中国中医科学院 |
4 | 护理岗 | 彭泠鑫 | 女 | 1999年3月 | 学士 | 西安思源学院 |
5 | 护理岗 | 夏艺梦 | 女 | 1995年3月 | 无 | 承德医学院 |
6 | 护理岗 | 刘岩雨 | 女 | 2000年4月 | 学士 | 三亚学院 |
7 | 护理岗 | 胡新雨 | 女 | 1999年6月 | 学士 | 河北东方学院 |
8 | 护理岗 | 邓子萱 | 女 | 2003年8月 | 无 | 福建卫生职业技术学院 |
9 | 护理岗 | 潘婷婷 | 女 | 2004年4月 | 无 | 漯河医学高等专科学校 |
10 | 护理岗 | 焦帅琳 | 男 | 2001年8月 | 学士 | 承德医学院 |
11 | 护理岗 | 赵佳敏 | 女 | 2001年1月 | 学士 | 河北医科大学 |
12 | 护理岗 | 董至琦 | 女 | 2002年5月 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 |
13 | 护理岗 | 刘静静 | 女 | 2001年12月 | 学士 | 哈尔滨医科大学 |
14 | 护理岗 | 牛钰菖 | 男 | 1998年6月 | 学士 | 郑州大学 |
15 | 护理岗 | 姜妍竹 | 女 | 2002年5月 | 学士 | 张家口学院 |
16 | 护理岗 | 马俊喜 | 女 | 2002年6月 | 学士 | 河北东方学院 |
17 | 护理岗 | 何佳雪 | 女 | 2001年12月 | 学士 | 平顶山学院 |
18 | 护理岗 | 洪敬 | 女 | 2002年4月 | 学士 | 河北东方学院 |
19 | 护理岗 | 胡熠慧 | 女 | 1986年9月 | 学士 | 吉林医药学院 |
20 | 护理岗 | 赵彦丽 | 女 | 2001年10月 | 学士 | 河北东方学院 |
21 | 护理岗 | 任颖玥 | 女 | 2001年5月 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 |
22 | 护理岗 | 马婉婷 | 女 | 2002年4月 | 学士 | 河北地质大学华信学院 |
23 | 护理岗 | 康荣林 | 男 | 2001年3月 | 学士 | 北京城市学院 |
24 | 护理岗 | 刘馨洁 | 女 | 2002年3月 | 学士 | 河北地质大学华信 |
25 | 护理岗 | 李美琴 | 女 | 2000年3月 | 学士 | 北京中医药大学东方学院 |
公示时间为2024-9-10至2024-9-14五个工作日。
公示期间,如有异议,请实名向我院反映。
联系电话:010-84853461 尹老师
北京中医药大学第三附属医院人事处
2024-9-10